Всего тестов в базе: 193
![]() |
? | ![]() |
![]() |
Название теста | ![]() |
![]() |
Добавлен | ![]() |
![]() |
Попыток ![]() |
![]() |
![]() |
Завершенных | ![]() |
![]() |
Предоставлен | ![]() |
---|
ЕГЭ по Математике 2011 | 21.03.2011 | 8499 | 44% | О&К | |
ЕГЭ по Русскому языку 2011 | 31.12.2010 | 3065 | 53% | О&К | |
ЕГЭ по Биологии 2011 | 15.11.2010 | 2231 | 60% | О&К | |
ЕГЭ по Литературе 2011 | 15.02.2011 | 1790 | 70% | О&К | |
ЕГЭ по Обществознанию 2011 | 21.03.2011 | 1662 | 62% | О&К | |
ЕГЭ по Истории 2011 | 11.02.2011 | 1285 | 53% | О&К | |
ЕГЭ по Физике 2011 | 21.03.2011 | 457 | 47% | О&К | |
ЕГЭ по Химии 2011 | 22.03.2011 | 451 | 44% | О&К | |
ЕГЭ по Географии 2011 | 26.01.2011 | 420 | 55% | О&К | |
ЕГЭ по Английскому языку 201... | 24.01.2011 | 408 | 21% | О&К | |
ЕГЭ по Информатике и ИКТ 201... | 27.01.2011 | 281 | 35% | О&К | |
ЕГЭ по русскому языку 2009 | 26.12.2008 | 19109 | 52% | О&К | |
ЕГЭ по математике 2009 | 11.01.2009 | 15482 | 49% | О&К | |
ЕГЭ по обществознанию 2009 | 15.01.2009 | 15197 | 53% | О&К | |
Тест IQ Айзенка | 15.08.2008 | 13325 | 16% | О&К | |
ЕГЭ по Русскому языку 2010 | 02.11.2009 | 9551 | 52% | О&К | |
ЕГЭ по Обществознанию 2010 | 09.12.2009 | 8369 | 68% | О&К | |
ЕГЭ по Биологии 2009 | 20.02.2009 | 7422 | 60% | О&К | |
ЕГЭ по Литературе 2010 | 11.12.2009 | 7308 | 54% | О&К | |
Что вы за человек? | 04.09.2008 | 6976 | 88% | О&К | |
ЕГЭ по Литературе 2009 | 27.04.2009 | 6734 | 39% | О&К | |
Профиль личности | 11.06.2009 | 6551 | 56% | О&К | |
Логическое мышление | 06.08.2008 | 6505 | 71% | О&К | |
100 вариантов ЕГЭ по математ... | 26.05.2009 | 6439 | 25% | О&К | |
Кто я? Что я? | 19.03.2009 | 5808 | 81% | О&К | |
ЕГЭ по Биологии 2010 | 14.12.2009 | 5575 | 68% | О&К | |
ЕГЭ по истории России 2009 | 02.02.2009 | 5325 | 48% | О&К | |
ЕГЭ по Физике 2009 | 30.01.2009 | 5119 | 47% | О&К | |
ЕГЭ по Истории России 2009 (... | 01.04.2009 | 4872 | 56% | О&К | |
ЕГЭ по Истории 2010 | 09.12.2009 | 4463 | 42% | О&К | |
Насколько вы обаятельны? | 03.03.2009 | 4387 | 93% | О&К | |
Общеобразовательный тест | 24.11.2008 | 4369 | 88% | О&К | |
Тест на определение доминиру... | 19.09.2008 | 4068 | 89% | О&К | |
Тест Белбина | 05.08.2008 | 4026 | 43% | О&К | |
Вектор развития карьеры | 19.08.2008 | 3997 | 80% | О&К | |
Способны ли Вы стать руковод... | 26.11.2008 | 3537 | 87% | О&К | |
Ваш стиль общения | 06.11.2008 | 3528 | 85% | О&К | |
Количественное мышление | 05.09.2008 | 3460 | 26% | О&К | |
Словесное мышление | 04.09.2008 | 3431 | 81% | О&К | |
Флаги мира | 30.09.2008 | 3380 | 90% | О&К | |
Как вы знаете русский язык? | 12.11.2008 | 3351 | 63% | О&К | |
Каковы ваши шансы добиться у... | 14.10.2008 | 3264 | 76% | О&К | |
ЕГЭ по информатике и ИКТ 200... | 12.01.2009 | 3225 | 37% | О&К | |
Тест настоящего водителя | 03.04.2009 | 3187 | 62% | О&К | |
Тест по маркетингу | 26.03.2009 | 3187 | 43% | О&К | |
Тест на интуицию и логику | 26.02.2010 | 3165 | 87% | О&К | |
ЕГЭ по Географии 2009 | 11.02.2009 | 3028 | 53% | О&К | |
Деловой английский | 02.09.2008 | 2947 | 60% | Soho Bridge | |
ЕГЭ по Химии 2009 | 23.01.2009 | 2903 | 42% | О&К | |
Тест Кэттела | 06.08.2008 | 2863 | 63% | О&К | |
Тест на выявление уровня сам... | 24.11.2008 | 2850 | 93% | О&К | |
На знание этикета | 20.08.2009 | 2711 | 78% | О&К | |
Фразы из советских фильмов | 18.11.2008 | 2585 | 88% | О&К | |
Сказки | 21.11.2008 | 2547 | 78% | О&К | |
Крылатые выражения | 25.09.2008 | 2525 | 69% | О&К | |
Киновикторина | 29.10.2008 | 2494 | 52% | О&К | |
ЕГЭ по Химии 2010 | 14.12.2009 | 2443 | 33% | О&К | |
Кто ты - Красавица или Чудов... | 22.09.2009 | 2411 | 91% | Stage Entertainment Russia | |
ЕГЭ по Физике 2010 | 16.12.2009 | 2358 | 36% | О&К | |
Хорошо ли ты знаешь мир? | 26.09.2008 | 2317 | 86% | О&К | |
Самостоятельны ли вы? | 10.02.2009 | 2289 | 88% | О&К | |
Тест на знание текста произв... | 10.11.2008 | 2258 | 82% | О&К | |
Капитан? Рулевой? Пассажир? | 25.11.2008 | 2127 | 93% | О&К | |
Словесное мышление 2 | 10.09.2008 | 2057 | 62% | О&К | |
Знаешь ли ты историю? | 29.09.2008 | 2041 | 77% | О&К | |
Тест на стрессоустойчивость | 20.01.2010 | 1987 | 86% | О&К | |
Лица истории | 30.09.2008 | 1933 | 61% | О&К | |
Насколько вы терпимы? | 11.03.2009 | 1869 | 92% | О&К | |
Профессиональный тест для пр... | 28.05.2009 | 1831 | 24% | О&К | |
Тест для фанатов Сумеречной ... | 06.11.2009 | 1808 | 77% | Twilightrussia | |
Мотивационный профиль по Рич... | 06.08.2008 | 1755 | 51% | О&К | |
Профессиональный тест для жу... | 19.08.2009 | 1740 | 72% | О&К | |
Сумерки. Сага. Затмение. | 24.05.2010 | 1678 | 84% | О&К | |
Для самых креативных:) | 16.10.2009 | 1597 | 83% | О&К | |
Знаешь ли ты искусство? | 26.09.2008 | 1584 | 89% | О&К | |
ГИА по алгебре 2009 | 29.10.2009 | 1550 | 66% | О&К | |
Все о футболе | 20.08.2009 | 1474 | 86% | О&К | |
Что ты знаешь о супергероях?... | 30.12.2009 | 1463 | 72% | О&К | |
Ваш стиль общения | 05.04.2010 | 1304 | 84% | О&К | |
Имена городов в прошлом и на... | 05.12.2008 | 1301 | 81% | О&К | |
Реалист или Мечтатель | 01.10.2009 | 1239 | 92% | О&К | |
Beginner или upper - interme... | 29.08.2008 | 1216 | 74% | О&К | |
Русская поэзия | 24.10.2008 | 1161 | 80% | О&К | |
Насколько вы конфликтны? | 02.10.2009 | 1120 | 88% | О&К | |
Как вы знаете физику? | 04.12.2008 | 1091 | 64% | О&К | |
Ваше время "Икс" | 31.07.2009 | 1088 | 87% | О&К | |
Известные улицы мира | 31.10.2008 | 1046 | 92% | О&К | |
Как ты знаешь химию | 25.12.2008 | 1027 | 78% | О&К | |
Как вы относитесь к критике?... | 05.09.2008 | 1021 | 79% | О&К | |
Начальник или подчиненный? | 06.05.2010 | 892 | 86% | О&К | |
Как ты знаешь физическую гео... | 24.12.2008 | 882 | 82% | О&К | |
Основы Локальных Вычислитель... | 09.09.2008 | 842 | 39% | О&К | |
Мужской или женский характер... | 12.10.2010 | 759 | 89% | О&К | |
Тест для определения уровня ... | 12.07.2010 | 663 | 82% | О&К | |
Умеешь ли ты себя слушать? | 29.07.2009 | 649 | 87% | О&К | |
Каково твое чувство юмора? | 12.07.2010 | 571 | 88% | О&К | |
Новогодняя викторина от Ква-... | 16.12.2009 | 553 | 72% | Ква-Ква Парк | |
Есть ли у Вас задатки руково... | 22.06.2011 | 525 | 88% | О&К | |
Насколько ты внимателен? | 03.09.2010 | 499 | 86% | О&К | |
Организованный ли ты человек... | 31.05.2010 | 496 | 77% | О&К | |
Умеешь ли ты зарабатывать? | 12.10.2010 | 487 | 91% | О&К | |
Мечтатель или реалист? | 02.08.2010 | 468 | 91% | О&К | |
И лидеры бывают разные | 21.05.2010 | 464 | 82% | О&К | |
Оценка уровня общительности | 29.07.2010 | 460 | 86% | О&К | |
Деловой немецкий | 30.09.2008 | 452 | 52% | Soho Bridge | |
Проверь силу воли | 30.11.2010 | 417 | 84% | О&К | |
Начинающему миллионеру | 29.07.2010 | 393 | 87% | О&К | |
Талант собеседника | 29.10.2010 | 321 | 91% | О&К | |
Велики ли глаза у страха? | 17.05.2010 | 312 | 89% | О&К | |
Тест на фильм "Иоанна -... | 17.05.2010 | 293 | 84% | О&К | |
Оценка агрессивности в отнош... | 29.07.2010 | 289 | 81% | О&К | |
Активный ли вы человек? | 12.10.2010 | 285 | 89% | О&К | |
Кто сильнее: лень или ты? | 02.03.2011 | 277 | 85% | О&К | |
ЕГЭ по русскому языку 2012 | 18.10.2011 | 248 | 46% | О&К | |
ЕГЭ по Общестовзнанию 2012 | 25.10.2011 | 199 | 62% | О&К | |
ЕГЭ по Истории 2012 | 17.11.2011 | 182 | 65% | О&К | |
ЕГЭ по Биологии 2012 | 20.10.2011 | 178 | 55% | О&К | |
Женственность | 14.04.2011 | 170 | 90% | О&К | |
Выявление уровня самооценки | 14.04.2011 | 165 | 92% | О&К | |
Как ты относишься к критике?... | 01.02.2011 | 157 | 87% | О&К | |
Викторина "Сумеречная с... | 03.10.2011 | 152 | 71% | О&К | |
Какой язык мне подходит? | 26.09.2011 | 110 | 88% | О&К | |
"Честность" | 14.04.2011 | 109 | 86% | О&К | |
ЕГЭ по Литературе 2012 | 27.10.2011 | 106 | 57% | О&К | |
Насколько ты спортивен? | 19.04.2011 | 77 | 90% | О&К | |
"Выход из трудных жизне... | 14.04.2011 | 70 | 95% | О&К | |
Нестандартное мышление | 11.08.2011 | 70 | 85% | О&К | |
Какой у вас склад мышления? | 25.05.2012 | 63 | 92% | О&К | |
Семейный тест для женщины | 09.08.2011 | 59 | 69% | О&К | |
Мир вашими глазами. | 07.10.2011 | 40 | 92% | О&К | |
Юмористический тест: умеешь ... | 26.07.2011 | 40 | 95% | О&К | |
Лидер ли Вы? | 21.07.2011 | 38 | 73% | О&К | |
Твоя самооценка. | 22.08.2011 | 38 | 76% | О&К | |
Тест для подростков: «... | 21.07.2011 | 33 | 60% | О&К | |
Влюблены ли вы? | 24.05.2012 | 32 | 75% | О&К | |
Хороший ли вы менеджер? | 30.09.2011 | 31 | 83% | О&К | |
Викторина "Нью Йорк&quo... | 03.08.2011 | 31 | 74% | О&К | |
Ваше место в коллективе | 14.10.2011 | 30 | 93% | О&К | |
Можешь ли ты влюбиться с пер... | 09.08.2011 | 27 | 88% | О&К | |
Страдаете ли вы от интернет-... | 16.11.2011 | 27 | 81% | О&К | |
Тест на выявление уровня сам... | 04.08.2011 | 26 | 69% | О&К | |
Умеешь ли ты зарабатывать? | 09.09.2011 | 26 | 80% | О&К | |
Каким вы выглядите в глаза о... | 15.03.2012 | 26 | 88% | О&К | |
Умеешь ли дружить? | 29.07.2011 | 25 | 84% | О&К | |
Сильный ли у меня характер? | 07.09.2011 | 25 | 88% | О&К | |
Сила вашего обаяния | 25.05.2012 | 24 | 75% | О&К | |
Ваш оптимальный режим работы... | 27.09.2011 | 24 | 95% | О&К | |
Любите ли вы себя? | 24.11.2011 | 24 | 95% | О&К | |
Психологический тест для под... | 29.07.2011 | 23 | 78% | О&К | |
Можете ли Вы написать свою к... | 16.08.2011 | 22 | 81% | О&К | |
Семейный тест для мужчины | 05.08.2011 | 22 | 77% | О&К | |
Как у вас с чувством юмора? | 23.05.2012 | 21 | 85% | О&К | |
Синема‚ синема‚ ... | 28.08.2012 | 21 | 76% | О&К | |
Ваш талисман | 24.05.2012 | 21 | 90% | О&К | |
Коммуникабельны ли вы? | 17.08.2011 | 20 | 80% | О&К | |
Пробивная сила. | 22.09.2011 | 20 | 95% | О&К | |
Удачливый ли Вы человек | 19.01.2012 | 20 | 80% | О&К | |
Тест на умение рационально и... | 29.09.2011 | 20 | 90% | О&К | |
Насколько вы застенчивы? | 09.08.2011 | 19 | 94% | О&К | |
Ленивы ли Вы? | 21.07.2011 | 19 | 89% | О&К | |
Тест на выявление компьютерн... | 17.08.2011 | 19 | 73% | О&К | |
Удачливый ли вы человек? | 25.07.2011 | 18 | 72% | О&К | |
Как вы обращаетесь с деньгам... | 26.03.2012 | 18 | 88% | О&К | |
Обладаете ли вы артистизмом?... | 17.08.2012 | 18 | 77% | О&К | |
Так уж ли я добр? | 16.09.2011 | 17 | 100% | О&К | |
Тест на выявление уровня сам... | 16.05.2012 | 17 | 70% | О&К | |
Кто вы на отдыхе: путешестве... | 24.08.2011 | 17 | 76% | О&К | |
Какой вы друг? | 22.05.2012 | 17 | 82% | О&К | |
Умеете ли вы правильно спать... | 21.03.2012 | 16 | 93% | О&К | |
Как вам удобнее работать? | 27.09.2011 | 15 | 93% | О&К | |
Способны ли Вы решить свои п... | 21.07.2011 | 15 | 73% | О&К | |
Что день грядущий мне готови... | 28.09.2011 | 15 | 86% | О&К | |
Умеете ли вы преподнести себ... | 26.04.2012 | 15 | 73% | О&К | |
Решительны ли вы? | 31.08.2011 | 15 | 86% | О&К | |
"Как хорошо я понимаю л... | 23.08.2011 | 14 | 71% | О&К | |
Хитрите ли Вы | 21.07.2011 | 14 | 92% | О&К | |
Насколько вы независимы? | 15.05.2012 | 14 | 50% | О&К | |
Насколько хорошо Вы знаете р... | 02.08.2012 | 14 | 92% | О&К | |
Легко ли вас обмануть? | 21.03.2012 | 14 | 71% | О&К | |
Самоуважение или самолюбован... | 01.07.2011 | 14 | 85% | О&К | |
Насколько Вы практичны? | 21.07.2011 | 14 | 71% | О&К | |
Угрожает ли вам стресс? | 20.09.2011 | 13 | 92% | О&К | |
Умеете ли вы отдыхать? | 27.07.2011 | 13 | 69% | О&К | |
Раздражительны ли вы? | 01.09.2011 | 13 | 92% | О&К | |
Рассеянный ли вы человек? | 14.09.2011 | 12 | 91% | О&К | |
Расположены ли вы к паническ... | 02.04.2012 | 12 | 83% | О&К | |
Кто вы - новатор или консерв... | 24.05.2012 | 12 | 91% | О&К | |
Умеете ли вы правильно воспр... | 06.10.2011 | 11 | 100% | О&К | |
Что расскажут про вас подарк... | 23.05.2012 | 10 | 80% | О&К | |
Большие проблемы из-за мелоч... | 28.03.2012 | 10 | 60% | О&К | |
"Бабушка и дедушка"... | 29.03.2012 | 8 | 50% | О&К | |
Ты и твои родители: понимает... | 22.05.2012 | 8 | 87% | О&К | |
Насколько вы трудолюбивы? | 05.12.2012 | 0 | 0% | О&К |
тест предоставлен компанией О&К
Можете ли Вы сказать о себе‚ что Вы тактичный человек? Или наоборот‚ Вы склонны к конфликтам и ссорам? Пройдите наш тест и‚ возможно‚ Вы узнаете о себе что-то новое.
тест завершило пользователей / проходило всего: | 950 / 1033 | |
завершенных попыток / всего: | 992 / 1120 | |
средний результат / макс. набранный: | 23 / 36 | |
среднее время выполнения: | 4 мин. 20 сек. |
пользователь (тестов пройдено) | место |
---|---|
anastasya2021(5) | 2 |
mimi(54) | 4 |
snowleo(3) | 5 |
kate-sivyakova(61) | 6 |
Dorina(41) | 7 |
kissjuli(4) | 8 |
Almaleksia(37) | 9 |
AnnaXumar(91) | 10 |
tgk123(5) | 11 |
nastya1987(1) | 12 |
Start4you - портал для амбициозной молодёжи!
Проект кадрового агентства GE Human Resources.
Статейное наполенение сайта - журнал «Обучение и Карьера» издательского дома Деловой Мир
© 2008 - 2013 г.
КОММЕНТАРИИ
тимро
интересно‚но ответов мало
)
На рисунке изображена производная функции y=f(x).
Определите по производной количество N экстремумов f(x) на интервале (-3‚3).
Tanya21011992 / 14.10.2009, 21:37
интересный тест
Яркое солнышко / 25.10.2009, 23:07
миленький такой‚ согласна с результатами.. ну может чуточку нет
_Duchess_ / 26.10.2009, 22:41
ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЯ В КОНКУРСЕ НОВОЛУНИЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!!!ВСЕХ ЛЮБЛЮ!!!!!!
Adisseya / 31.10.2009, 09:16
Да‚ я тактичный человек. А что в этом плохого?=)
Dёма / 20.11.2009, 17:55
я согласна с результатами теста.. и правда я такая..) хороший тест)
_SelfiSh_ / 10.12.2009, 09:08
ММ...да есть о чем подумать и что исправить ))!
Певица) / 18.12.2009, 21:34
тест интересный но немного не профессиональный....еще бы вопросов 10 и вообще отлично))
Vanessa Emrith / 26.12.2009, 20:10
Тест ошибочный) Я очень конфликтна‚ но тут пишут что нет)
хахах)я тоже конфликтна‚причем сильно)но пишут что тактична)
аналогично!
Нормальный тест
spewina / 02.02.2010, 09:41
тест полезен‚ так же как и результат ))
но вопросов мало‚ можно быть тактичным с дальним и средним окружением‚ а вот с близкими открыто конфликтовать..
имхо надо на каждую группу окружения по-больше вопросов‚ чтобы сделать однозначный вывод...
Солнышко)) / 25.02.2010, 17:25
Прямо в точку! Про меня!
Фатима / 13.04.2010, 00:41
"Вы тактичны. Не любите конфликтов‚ можете их сгладить. Легко избегаете критических ситуаций. Вступая в спор‚ вы всегда учитываете‚ как это отразится на вашем служебном положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь быть приятным для окружающих‚ но‚ когда им требуется помощь‚ не всегда решаетесь ее оказать. Не думаете ли вы‚ что тем самым теряете уважение к себе в глазах других?"
Я‚ конечно‚ не люблю конфликты‚ но помочь могу всегда. Наоборот‚ учу себя говорить "нет".
Mashenka* / 24.04.2010, 11:46
не але чет..>